331.538.1Regierungsbeschluss
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massgebendes Einkommen (in Franken) |
(in Prozent) | ||||
| bis | 7 500.– | 9 | |||
| a) | für für erwerbstätige Personen | 7 501.– | bis | 12 500.– | 11 |
| ab | 12 501.– | 12 | |||
| bis | 10 000.– | 9 | |||
| b) | für erwerbstätige Personen und mitversicherte Ehepartnerinnen oder -partner | 10 001.– | bis | 15 000.– | 11 |
| ab | 15 001.– | 12 | |||
| bis | 10 000.– | 9 | |||
| c) | für erwerbstätige Personen und mitversicherte Kinder | 10 001.– | bis | 15 000.– | 11 |
| ab | 15 001.– | 13 | |||
| bis | 15 000.– | 9 | |||
| d) | für erwerbstätige Personen und mitversicherte Ehepartnerinnen oder -partner mit Kindern | 15 001.– | bis | 20 000.– | 11 |
| ab | 20 001.– | 13 | |||
1 Die massgebende Obergrenze des Bruttoeinkommens zur Verbilligung der Referenzprämien nach Art. 65 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 19945 beträgt:
| Fr. | ||
| a) | für Alleinstehende ohne Kinder | 33 400.– |
| b) | für Alleinstehende mit einem Kind | 53 400.– |
| c) | für Alleinstehende mit zwei Kindern | 56 700.– |
| d) | für Alleinstehende mit drei Kindern | 60 000.– |
| e) | für Alleinstehende mit vier Kindern | 63 400.– |
| f) | für Alleinstehende mit fünf und mehr Kindern | 66 700.– |
| g) | für Verheiratete ohne Kinder | 46 700.– |
| h) | für Verheiratete mit einem Kind | 93 400.– |
| i) | für Verheiratete mit zwei Kindern | 96 700.– |
| j) | für Verheiratete mit drei Kindern | 100 000.– |
| k) | für Verheiratete mit vier Kindern | 103 400.– |
| l) | für Verheiratete mit fünf und mehr Kindern | 106 700.– |
2 Art. 12 Abs. 3 und 4 der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung vom 12. Dezember 19956 werden sachgemäss angewendet.
1 Für die Umrechnung des anrechenbaren Einkommens in die Kaufkraft im Wohnsitzstaat der anspruchsberechtigten Person werden die Umrechnungsfaktoren nach Art. 1 der Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die Preisniveauindizes und die Minimalprämien 2011 für den Anspruch auf Prämienverbilligung in der Europäischen Gemeinschaft, in Island und in Norwegen7 angewendet.
1 Der Regierungsbeschluss über die Prämienverbilligung in der Krankenpflege-Grundversicherung für in der Schweiz obligatorisch versicherte Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft für das Jahr 2010 vom 8. Dezember 20098 wird aufgehoben.
Der Präsident der Regierung:
Willi Haag
Der Staatssekretär:
Canisius Braun