854.2Taxtarif
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Fr. | |||
| 1 |
|
|||
| 115 |
|
|||
| 1116 | Uferpatent: | |||
| 111 | .1 | für ein Kalenderjahr | 90.-- | |
| 111 | .2 | für einen Monat | 45.-- | |
| 111 | .3 | ... | ||
| 111 | .4 | ... | ||
| 111 | .5 | Jugendpatent für ein Kalenderjahr (10- bis 16-Jährige |
20.-- | |
| 1127 | Bootspatent (inklusive Ufer): | |||
| 112 | .1 | für ein Kalenderjahr | 180.-- | |
| 112 | .2 | für einen Monat | 90.-- | |
| 112 | .3 | ... | ||
| 112 | .4 | für eine Woche | 30.-- | |
| 112 | .5 | Gastpatent für ein Kalenderjahr (nur Boot) | 50.-- | |
| 12.8 |
|
|||
| 1219 | Berufsfischerpatent | 775.--10 | ||
| 12211 | ||||
| 12312 | Trappnetzpatent | 125.--13 | ||
| 12414 | Gehilfenpatent | 45.--15 | ||
| 216 |
|
|||
| 21 | Jahrespatent | 80.-- | ||
| 22 | Patent für dreissig Tage | 40.-- | ||
| 23 | Jugendpatent für ein Kalenderjahr (12- bis 16-Jährige) |
30.– | ||
| 317 |
|
|||
| 31 |
|
|||
| 311 | Uferpatente: | |||
| .1 | Jugendpatent-SG, nur SG-Seeteile | je Kalenderjahr | 20.– | |
| .2 | Jugend-Uferpatent Zürichsee+ (10- bis 16-Jährige, Ufer im ganzen Zürichsee und Obersee) | je Kalenderjahr | 70.– | |
| .3 | Uferpatent-SG, nur SG-Seeteile | je Kalenderjahr | 80.– | |
| .4 | Uferpatent Zürichsee+ (Ufer im ganzen Zürich- und Obersee) | je Kalenderjahr | 140.– | |
| 312 | Bootspatente: | |||
| .1 | Jugend-Bootspatent Zürichsee+ (vom Ufer und Boot im ganzen Zürichsee und Obersee) | je Kalenderjahr | 150.– | |
| .2 | Boostspatent-SG, nur SG-Seeteile | je Kalenderjahr | 180.– | |
| .3 | Bootspatent Obersee | je Kalenderjahr | 230.– | |
| .4 | Bootspatent Zürichsee+ (vom Ufer und Boot im ganzen Zürichsee und Obersee) | je Kalenderjahr | 300.– | |
| .5 | Wochenpatent Boot und Ufer, nur SG-Seeteile | 40.– | ||
| .6 | Gästepatent | je Kalenderjahr | 50.– | |
| 32 | Gewerbepatente | |||
| 321 | Berufsfischerpatent | je Kalenderjahr | 700.– | |
| 322 | Land- und Klusgarn | je Kalenderjahr | 300.– | |
| 323 | Gehilfenpatent | je Kalenderjahr | 40.-- | |
| 418 |
|
|||
| 4119 |
|
|||
| 41120 | Jugendpatent Personen vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 16. Altersjahr erhalten Patente aller Kategorien (ohne Gästepatent) zum halben Preis. Massgebend ist das Kalenderjahr, in dem das Altersjahr erreicht wird. |
|||
| 41221 | Uferpatent | je Kalenderjahr | 90.– | |
| 41322 | Bootspatent | |||
| 413 | .1 | Bootspatent (Ufer sowie stehendes und fahrendes Boot) | je Kalenderjahr | 180.-- |
| 413 | .2 | Wochenpatent (Ufer und Boot) | 7 aufeinanderfolgende Tage | 40.-- |
| 413 | .3 | Gastpatent Das Gastpatent berechtigt den Jahresbootsfischer, unter seiner Aufsicht einen Gast vom Boot aus, ohne zusätzliches Gerät und bei gleich bleibenden Tagesfangzahlen mitfischen zu lassen. Personen mit Wohnsitz in einem der Konkordatskantone (SG, GL, SZ, ZH) bezahlen die einfache, alle andern Personen die doppelte Taxe. |
je Kalenderjahr | 50.-- |
| 41423 | ||||
| 4224 | Gewerbepatente | |||
| 42125 | Berufsfischerpatent | 580.-- | ||
| 42226 | Land- und Klusgarn | 260.-- | ||
| 42327 | Gehilfenpatent | 50.-- | ||
| 628 |
|
|||
| Personen mit Wohnsitz in einem anderen Kanton oder im Ausland bezahlen die doppelte Taxe. Hält ihr Wohnsitzkanton Gegenrecht, so bezahlen sie die einfache Taxe. | ||||
1. Es werden aufgehoben:
a) Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und die Ansätze gemäss Art. 16 Abs. 1 der Verordnung über die Fischerei vom 29. Dezember 195229;
b) Art. 15 und Art. 19bis Abs. 1 der Verordnung über die Fischerei im Bodensee vom 15. November 195530.
2. Dieser Taxtarif wird ab 1. Januar 1978 angewendet.