871.16Tarif
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | |||||
| a) | Personal: | ||||
| 1. | Einsatz, je Person und Stunde | 60.– | |||
| 2. | Retablierung, je Person und Stunde | 60.– | |||
| 3. | Verpflegung bei einer Einsatzdauer von wenigstens 3 Stunden, je Person | 20.– | |||
| Grundgebühr je Einsatz Fr. |
Einsatzkosten je Stunde Fr. |
||||
| b) | Einsatzmittel: | ||||
| 1. | schweres Feuerwehrfahrzeug | 300.– | 80.– | ||
| 2. | Autodrehleiter | 600.– | 150.– | ||
| 3. | Chemiewehr-Rüstwagen | 500.– | 100.– | ||
| 4. | Stützpunkt-Einsatzleitfahrzeug | 150.– | 50.– | ||
| 5. | Kleinfahrzeug (bis 3,5 t) | 50.– | 30.– | ||
| 6. | Motorspritze | 30.– | 20.– | ||
| 7. | Heuwehrgerät | 30.– | 20.– | ||
| 8. | Chemiewehr-Anhänger | 30.– | 20.– | ||
| c) | Ausrüstung: | ||||
| 1. | Pressluft-Atemschutzgerät (einschliesslich Füllung), je Stück | 15.– | – | ||
| 2. | Langzeit-Atemschutzgerät (einschliesslich Füllung), je Stück | 40.– | – | ||
| 3. | Filtergasmaske, je Stück | 25.– | – | ||
| 4. | Vollschutzanzug, je Stück | 50.– | – | ||
| 5. | Chemiepumpe, Sauggerät | – | 20.– | ||
| 6. | Ventilator | – | 20.– | ||
| 7. | mobiles Notstromaggregat | – | 20.– | ||
| 8. | Schlauch (einschliesslich waschen, trocknen und prüfen): | ||||
| – | Nennweite 110 mm, je Schlauch | – | 16.– | ||
| – | Nennweite 75 mm, je Schlauch | – | 14.– | ||
| – | Nennweite 50 oder 40 mm, je Schlauch | – | 11.– | ||
| – | Reparaturen | nach Aufwand | |||
| 9. | Ölschwimmsperre, je 10 m Länge und je Einsatztag | 30.– | – | ||
2 Mit der Entschädigung nach Abs. 1 dieser Bestimmung sind die Gemeinkosten abgegolten.
3 Bei Kleinereignissen werden die Selbstkosten in Rechnung gestellt.
1 Eine um mehr als einen Viertel angebrochene Einsatzstunde wird voll entschädigt.
2 Eine bis zu einem Viertel angebrochene Einsatzstunde wird nicht entschädigt.
1 Bei längerem, ununterbrochenem Einsatz werden die Entschädigungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. b und c dieses Tarifs ermässigt:
| a) | vom 3. bis 30. Tag | um 25 Prozent; |
| b) | ab 31. Tag | um 50 Prozent. |
1 Für einsatzbedingte Ersatzbeschaffungen von Ausrüstung und Verbrauchsmaterial sowie für Reparaturen und Retablierung durch Dritte werden die Selbstkosten in Rechnung gestellt.
1 Für einen vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachten Fehlalarm werden in Rechnung gestellt:
| Fr. | ||
| a) | Grundgebühr für bereitgestellte Einsatzgeräte sowie für Material- und Gemeinkosten, pauschal | 200.– |
| b) | Personalkosten, je Person und Stunde | 60.– |
2 Ab dem fünften Fehlalarm je Kalenderjahr wird die Grundgebühr nach Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung verdoppelt.
1 Kosten für Massnahmen, welche die Feuerwehr zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Einwirkung sowie zu deren Feststellung und Behebung trifft, können nach den Ansätzen von Art. 1 dieses Tarifs in Rechnung gestellt werden.
1 Vom Inhaber oder Betreiber einer Brandmelde- oder Löschanlage werden erhoben:
| Fr. | ||||
| a) | einmalige Aufschaltgebühr: | |||
| 1. | Zweikriterien-Sender | 500.– | ||
| 2. | Mehrkriterien-Sender | 1000.– | ||
| 3. | Anpassungsarbeiten | nach Aufwand | ||
| b) | jährlich wiederkehrende Gebühr: | |||
| 1. | Zweikriterien-Sender | 500.– | ||
| 2. | Mehrkriterien-Sender: | |||
| – | 1. und 2. Kriterium, insgesamt | 500.– | ||
| – | jedes weitere Kriterium | 200.– | ||
| Für Probealarme werden keine Gebühren erhoben. | ||||
| c) | Gebühr für ausserordentlich umfangreiche Personalinstruktionen: | |||
| 1. | Personalkosten, je Person und Stunde | 60.– | ||
| 2. | Einsatzmittel und Ausrüstung | Ansätze nach Art. 1 Abs. 1 lit. b und c dieses Tarifs | ||
| Für die Grundinstruktion wird keine Gebühr erhoben. | ||||
2 Mit den Gebühren nach Abs. 1 dieser Bestimmungen sind die Kosten für den Betrieb des Übertragungsnetzes von der Brandmelde- oder Löschanlage bis zur Empfangszentrale der Feuerwehr nicht abgegolten.
Der Landammann:
lic. iur. Karl Mätzler
Im Namen des Regierungsrates,
Der Staatsschreiber:
Dr. Dieter J. Niedermann